スモールケース ケース比較表
スモールケース
型番 | 販売価格 | 外寸 | 内寸 | 容量(ℓ) | 重量(kg) | キャスター | カラー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1120 | ¥5,200 (税込¥5,720) | 21.4 x 17.2 x 9.8 | 18.5 x 12.2 x 8.5 | 1.74 | 0.65 | — | |
1150 | ¥6,100 (税込¥6,710) | 24 x 19.8 x 10.9 | 21 x 14.7 x 9.5 | 2.76 | 0.90 | — | |
1170 | ¥7,400 (税込¥8,140) | 29.6 x 21.2 x 9.6 | 26.8 x 15.3 x 8 | 3.28 | 0.95 | — | |
1200 | ¥9,100 (税込¥10,010) | 27 x 24.6 x 12.4 | 23.5 x 18.1 x 10.5 | 4.47 | 1.30 | — | |
1300 | ¥9,800 (税込¥10,780) | 27 x 24.6 x 17.4 | 23.3 x 17.8 x 15.5 | 6.93 | 1.60 | — | |
1400 | ¥13,500 (税込¥14,850) | 33.9 x 29.5 x 15.2 | 30 x 22.5 x 13.2 | 8.91 | 2.00 | — |
なお、容量については内寸より計算していますので有効容量とは異なる場合があります。