ロングケース ケース比較表
ロングケース
型番 | 販売価格 | 外寸 | 内寸 | 容量(ℓ) | 重量(kg) | キャスター | カラー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1700 | ¥39,000 (税込¥42,900) | 96.8 x 40.6 x 15.5 | 90.8 x 34.3 x 13.3 | 41 | 7.70 | ◯ | |
1720 | ¥46,000 (税込¥50,600) | 112.7 x 40.6 x 15.5 | 106.6 x 34.3 x 13.3 | 48 | 8.60 | ◯ | |
1740 | ¥69,000 (税込¥75,900) | 112.1 x 40.9 x 35.5 | 104 x 32.8 x 30.8 | 108 | 12.25 | ◯ | |
1750 | ¥49,000 (税込¥53,900) | 134.6 x 40.6 x 15.5 | 128.2 x 34.3 x 13.3 | 58 | 11.60 | ◯ | |
1770 | ¥96,000 (税込¥105,600) | 145.8 x 46.9 x 28.5 | 138.6 x 39.6 x 21.9 | 120 | 16.33 | ◯ |
なお、容量については内寸より計算していますので有効容量とは異なる場合があります。