プロテクトケース一覧表
マイクロケース
型番 | 販売価格 | 外寸 | 内寸 | 容量(ℓ) | 重量(kg) | キャスター | カラー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1010 | ¥1,900 (税込¥2,090) | 14.9×10.3×5.4 | 11.1×7.3×4.3 | — | 0.19 | — | |
1015 | ¥2,600 (税込¥2,860) | 17.0×9.9×4.7 | 13.1×6.7×3.5 | — | 0.22 | — | |
1020 | ¥2,300 (税込¥2,530) | 17.3×12.1×5.4 | 13.5×9.0×4.3 | — | 0.25 | — | |
1030 | ¥2,400 (税込¥2,640) | 19.0×9.8×6.2 | 16.2×6.7×5.2 | — | 0.28 | — | |
1040 | ¥2,500 (税込¥2,750) | 19.0×12.8×5.4 | 16.5×9.8×4.4 | — | 0.32 | — | |
1050 | ¥2,700 (税込¥2,970) | 19.0×12.8×7.9 | 16.0×9.3×7.0 | — | 0.38 | — | |
1060 | ¥3,700 (税込¥4070) | 23.8×14.1×6.7 | 20.9×10.8×5.7 | — | 0.47 | — |
スモールケース
型番 | 販売価格 | 外寸 | 内寸 | 容量(ℓ) | 重量(kg) | キャスター | カラー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1120 | ¥5,200 (税込¥5,720) | 21.4 x 17.2 x 9.8 | 18.5 x 12.2 x 8.5 | 1.74 | 0.65 | — | |
1150 | ¥6,100 (税込¥6,710) | 24 x 19.8 x 10.9 | 21 x 14.7 x 9.5 | 2.76 | 0.90 | — | |
1170 | ¥7,400 (税込¥8,140) | 29.6 x 21.2 x 9.6 | 26.8 x 15.3 x 8 | 3.28 | 0.95 | — | |
1200 | ¥9,100 (税込¥10,010) | 27 x 24.6 x 12.4 | 23.5 x 18.1 x 10.5 | 4.47 | 1.30 | — | |
1300 | ¥9,800 (税込¥10,780) | 27 x 24.6 x 17.4 | 23.3 x 17.8 x 15.5 | 6.93 | 1.60 | — | |
1400 | ¥13,500 (税込¥14,850) | 33.9 x 29.5 x 15.2 | 30 x 22.5 x 13.2 | 8.91 | 2.00 | — |
なお、容量については内寸より計算していますので有効容量とは異なる場合があります。
ミディアムケース
型番 | 販売価格 | 外寸 | 内寸 | 容量(ℓ) | 重量(kg) | キャスター | カラー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1430 | ¥15,000 (税込¥16,500) | 41.6 x 22.1 x 33.4 | 34.4 x 14.6 x 29.7 | 14 | 2.95 | — | |
1440 | ¥29,500 (税込¥32,450) | 50 x 30.5 x 45.7 | 43.4 x 19 x 40.6 | 33 | 7.48 | ◯ | |
1450 | ¥20,000 (税込¥22,000) | 42 x 33.1 x 17.4 | 37.2 x 26 x 15.5 | 14 | 2.90 | — | |
1460 | ¥29,500 (税込¥32,450) | 52.9 x 32.3 x 32.4 | 47.1 x 25.2 x 27.7 | 68 | 5.66 | — | |
1500 | ¥19,500 (税込¥21,450) | 47 x 35.7 x 17.6 | 42.5 x 28.4 x 15.5 | 18 | 3.20 | — | |
1510 | ¥27,000 (税込¥29,700) | 55.9 x 35.1 x 22.9 | 50.1 x 27.9 x 19.3 | 26 | 6.17 | ◯ | |
1520 | ¥24,000 (税込¥26,400) | 50.2 x 40 x 18.8 | 45.9 x 32.7 x 17.1 | 25 | 4.24 | — | |
1550 | ¥26,000 (税込¥28,600) | 52.4 x 42.8 x 20.6 | 46.8 x 35.5 x 19.3 | 32 | 5.40 | — |
なお、容量については内寸より計算していますので有効容量とは異なる場合があります。
ラージケース
型番 | 販売価格 | 外寸 | 内寸 | 容量(ℓ) | 重量(kg) | キャスター | カラー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1560 | ¥30,000 (税込¥33,000) | 56 x 45.5 x 26.5 | 50.6 x 38 x 22.9 | 46 | 9.07 | ◯ | |
1600 | ¥32,000 (税込¥35,200) | 61.9 x 49.2 x 22.3 | 54.6 x 42 x 20.3 | 45 | 6.40 | — | |
1610 | ¥42,000 (税込¥46,200) | 63 x 50 x 30.2 | 55.3 x 42.4 x 27 | 63 | 10.12 | ◯ | |
1620 | ¥51,000 (税込¥56,100) | 62.9 x 49.7 x 35.3 | 54.5 x 41.7 x 31.8 | 72 | 11.17 | ◯ | |
1630 | ¥65,000 (税込¥71,500) | 79.4 x 61.5 x 44.4 | 70.3 x 53.3 x 39.4 | 147 | 16.33 | ◯ | |
1640 | ¥60,000 (税込¥66,000) | 69.1 x 69.8 x 41.4 | 60.2 x 60.9 x 35.3 | 129 | 17.24 | ◯ | |
1650 | ¥59,000 (税込¥64,900) | 80.2 x 52 x 31.6 | 72.5 x 44.5 x 27 | 87 | 12.73 | ◯ | |
1660 | ¥69,000 (税込¥75,900) | 80.2 x 58.4 x 49.5 | 71.6 x 49.9 x 44.8 | 160 | 19.12 | ◯ | |
1670 | ¥59,000 (税込¥64,900) | 78.8 x 49.3 x 28.4 | 71.4 x 41.9 x 23.3 | 70 | 11.80 | ◯ | |
1690 | ¥68,500 (税込¥75,350) | 84.9 x 72.1 x 44.8 | 76.5 x 63.8 x 39 | 196 | 19.50 | ◯ | |
1730 | ¥79,000 (税込¥86,900) | 95.2 x 68.9 x 36.5 | 86.3 x 60.9 x 31.7 | 166 | 17.24 | ◯ | |
1780 | ¥89,000 (税込¥97,900) | 114 x 64.3 x 41.9 | 104.4 x 54.7 x 37.8 | 228 | 22.23 | ◯ | |
0340 | ¥57,000 (税込¥72,700) | 52 x 52 x 48.9 | 45.7 x 45.7 x 45.7 | 95 | 13.50 | ◯ | |
0350 | ¥59,000 (税込¥64,900) | 57.1 x 56.9 x 54 | 50.8 x 50.8 x 50.8 | 131 | 14.52 | ◯(オプション) | |
0370 | ¥71,000 (税込¥78,100) | 67.3 x 67.3 x 64.1 | 60.9 x 60.9 x 60.9 | 225 | 18.60 | ◯(オプション) | |
0500 | ¥131,000 (税込¥144,100) | 101.4 x 59.5 x 72.7 | 88.7 x 46.8 x 64.1 | 266 | 26.58 | ◯(オプション) | |
0550 | ¥165,000 (税込¥181,500) | 129.6 x 69.9 x 57.9 | 120.8 x 61.1 x 44.9 | 331 | 43.09 | ◯(オプション) |
なお、容量については内寸より計算していますので有効容量とは異なる場合があります。
ロングケース
型番 | 販売価格 | 外寸 | 内寸 | 容量(ℓ) | 重量(kg) | キャスター | カラー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1700 | ¥39,000 (税込¥42,900) | 96.8 x 40.6 x 15.5 | 90.8 x 34.3 x 13.3 | 41 | 7.70 | ◯ | |
1720 | ¥46,000 (税込¥50,600) | 112.7 x 40.6 x 15.5 | 106.6 x 34.3 x 13.3 | 48 | 8.60 | ◯ | |
1740 | ¥69,000 (税込¥75,900) | 112.1 x 40.9 x 35.5 | 104 x 32.8 x 30.8 | 108 | 12.25 | ◯ | |
1750 | ¥49,000 (税込¥53,900) | 134.6 x 40.6 x 15.5 | 128.2 x 34.3 x 13.3 | 58 | 11.60 | ◯ | |
1770 | ¥96,000 (税込¥105,600) | 145.8 x 46.9 x 28.5 | 138.6 x 39.6 x 21.9 | 120 | 16.33 | ◯ |
なお、容量については内寸より計算していますので有効容量とは異なる場合があります。
エアケース
型番 | 販売価格 | 外寸 | 内寸 | 容量(ℓ) | 重量(kg) | キャスター | カラー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1485 | ¥28,000 (税込¥30,800) | 48.7 x 32.5 x 17.5 | 45.1 x 25.9 x 15.6 | 18 | 2.4 | — | |
1507 | ¥26,000 (税込¥28,600) | 42.8 x 35.8 x 23.5 | 38.5 x 28.9 x 21.6 | 24 | 2.9 | — | |
1525 | ¥30,000 (税込¥33,000) | 55.8 x 35.5 x 19 | 52.1 x 28.7 x 17.1 | 26 | 3.2 | — | |
1535 | ¥36,500 (税込¥40,150) | 55.8 x 35.5 x 22.8 | 51.8 x 28.4 x 18.3 | 27 | 4.5 | ○ | |
1535TP | ¥52,000 (税込¥57,200) | 55.8 x 35.5 x 22.8 | 51.8 x 28.4 x 18.3 | 27 | 4.5 | ○ | |
1535WD | ¥52,000 (税込¥57,200) | 55.8 x 35.5 x 22.8 | 51.8 x 28.4 x 18.3 | 27 | 4.5 | ○ | |
1555 | ¥36,000 (税込¥39,600) | 62.9 x 39.3 x 20.9 | 58.4 x 32.4 x 19.1 | 36 | 4.1 | — | |
1557 | ¥34,000 (税込¥37,400) | 48.7 x 40.1 x 26.7 | 44 x 33 x 24.8 | 36 | 3.7 | — | |
1605 | ¥44,000 (税込¥48,400) | 73.3 x 42.6 x 23.2 | 66 x 35.6 x 21.3 | 50 | 5.3 | — | |
1607 | ¥44,000 (税込¥48,400) | 61.3 x 47.8 x 33.7 | 53.5 x 40.2 x 29.5 | 63 | 7.3 | ○ | |
1615 | ¥55,000 (税込¥60,500) | 82.8 x 46.7 x 28 | 75.2 x 39.4 x 23.8 | 71 | 8 | ○ | |
1615TP | ¥73,000 (税込¥80,300) | 82.8 x 46.7 x 28 | 75.2 x 39.4 x 23.8 | 71 | 8.3 | ○ | |
1615WD | ¥66,000 (税込¥72,600) | 82.8 x 46.7 x 28 | 75.2 x 39.4 x 23.8 | 71 | 7.8 | ○ | |
1637 | ¥52,000 (税込¥57,200) | 67.6 x 52.5 x 37.8 | 59.5 x 44.6 x 33.7 | 89 | 8.8 | ○ |
なお、容量については内寸より計算していますので有効容量とは異なる場合があります。
ラップトップケース
型番 | 販売価格 | 外寸 | 内寸 | 容量(ℓ) | 重量(kg) | キャスター | カラー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1495CC1 | ¥44,000 (税込¥48,400) | 54.9 x 43.8 x 12.4 | 47.9 x 33.3 x 9.7 | 16 | 5 | — | |
1510LOC | ¥49,000 (税込¥53,900) | 55.9 x 35.1 x 22.9 | 50.2 x 27.9 x 19.3 | 27 | 6.2 | ◯ | |
1510SC | ¥42,000 (税込¥46,200) | 55.9 x 35.1 x 22.9 | 50.2 x 27.9 x 19.3 | 27 | 6.2 | ◯ | |
1560LOC | ¥48,000 (税込¥52,800) | 56.1 x 45.5 x 26.5 | 50.6 x 38 x 22.9 | 44 | 8.2 | ◯ | |
1560SC | ¥52,000 (税込¥57,200) | 56.1 x 45.5 x 26.5 | 56.1 x 45.5 x 26.5 | 44 | 8.2 | ◯ |
なお、容量については内寸より計算していますので有効容量とは異なる場合があります。
カメラケース
型番 | 販売価格 | 外寸 | 内寸 | 容量(ℓ) | 重量(kg) | キャスター | カラー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1535TP | ¥52,000 (税込¥57,200) | 55.8 x 35.5 x 22.8 | 51.8 x 28.4 x 18.3 | 27 | 4.5 | ◯ | |
1535WD | ¥52,000 (税込¥57,200) | 55.8 x 35.5 x 22.8 | 51.8 x 28.4 x 18.3 | 27 | 4.5 | ◯ | |
1560SC | ¥52,000 (税込¥57,200) | 56.1 x 45.5 x 26.5 | 50.6 x 38 x 22.9 | 44 | 8.2 | ◯ | |
1610TP | ¥52,000 (税込¥57,200) | 63.1 x 50 x 30.2 | 55.3 x 42.4 x 27 | 63 | 10.1 | ◯ | |
1614 | ¥49,000 (税込¥53,900) | 63.1 x 50 x 30.2 | 55.3 x 42.4 x 27 | 63 | 10.1 | ◯ | |
1615TP | ¥73,000 (税込¥80,300) | 82.8 x 46.7 x 28 | 75.2 x 39.4 x 23.8 | 71 | 8.3 | ◯ | |
1615WD | ¥66,000 (税込¥72,600) | 82.8 x 46.7 x 28 | 75.2 x 39.4 x 23.8 | 71 | 7.8 | ◯ |
なお、容量については内寸より計算していますので有効容量とは異なる場合があります。
VAULTケース
型番 | 販売価格 | 外寸 | 内寸 | 容量(ℓ) | 重量(kg) | キャスター | カラー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V100 | ¥6,600 (税込¥7,260) | 31.2 x 30.6 x 13.1 | 27.9 x 20.3 x 11.4 | 7 | 1.6 | — | |
V200 | ¥10,000 (税込¥11,000) | 39.1 x 33.2 x 15.6 | 35.6 x 25.4 x 14 | 13 | 2.3 | — | |
V250 | ¥10,000 (税込¥11,000) | 41.3 x 20.1 x 30.3 | 32.3 x 16 x 25.4 | 13 | 2.4 | — | |
V300 | ¥14,000 (税込¥15,400) | 44.6 x 36.1 x 18.2 | 40.6 x 27.9 x 16.5 | 19 | 3.0 | — | |
V550 | ¥19,000 (税込¥20,900) | 56.9 x 44.3 x 23.3 | 48.3 x 35.6 x 21.6 | 37 | 4.9 | — | |
V600 | ¥24,000 (税込¥26,400) | 62.4 x 52.3 x 25.8 | 53.3 x 43.2 x 24.1 | 56 | 6.9 | — | |
V700 | ¥29,000 (税込¥31,900) | 100.6 x 44.8 x 16.9 | 92.7 x 36.8 x 15.2 | 52 | 7.4 | — | |
V730 | ¥35,000 (税込¥38,500) | 119.7 x 48.7 x 17.5 | 111.8 x 40.6 x 15.9 | 72 | 10.0 | ○ | |
V770 | ¥28,000 (税込¥30,800) | 130.7 x 33.4 x 16.9 | 127 x 25.4 x 15.2 | 49 | 7.3 | — | |
V800 | ¥34,000 (税込¥37,400) | 142.5 x 48.6 x 16.9 | 134.6 x 40.6 x 15.2 | 83 | 11.3 | ○ |
なお、容量については内寸より計算していますので有効容量とは異なる場合があります。
防水バックパック
型番 | 販売価格 | 外寸 | 内寸 | 容量(ℓ) | 重量(kg) | カラー |
---|---|---|---|---|---|---|
U100 | ¥28,000 (税込¥30,800) | 49.5 x 34.5 x 30.5 | 39.4 x 26.7 x 3.8 (ノートパソコン収納部) | 16 | 3.65 | |
S100 | ¥24,000 (税込¥26,400) | 47 x 33 x 25.4 | 38.5 x 26.4 x 2.5 (ノートパソコン収納部) | 25 | 3.24 | |
S115 | ¥44,000 (税込¥48,400) | 47 x 33 x 25.4 | 38.5 x 26.4 x 2.5 (ノートパソコン収納部) | 18 | 3.92 | |
S130 | ¥39,000 (税込¥42,900) | 47 x 33 x 25.4 | 38.5 x 26.4 x 2.5 (ノートパソコン収納部) | 25 | 3.24 | |
S140 | ¥16,000 (税込¥17,600) | 50.8 x 33 x 25.4 | 26.7 x 19 x 3.8 (タブレット収納部) | 20.5 | 3.06 |
クーラーボックス
型番 | 販売価格(税別) | 外寸 | 内寸 | 容量(ℓ) | 重量(kg) | キャスター | カラー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30QT | ¥39,000 (税込¥42,900) | 64.3 x 48.3 x 47 | 37.1 x 25.9 x 27.9 | 31 | 9.8 | — | |
45QW | ¥55,000 (税込¥60,500) | 75.3 x 50.8 x 48.95 | 48.2 x 30.5 x 30.5 | 45 | 16.9 | ◯ | |
50QT | ¥54,000 (税込¥59,400) | 76.2 x 51.6 x 51.8 | 44.5 x 27.9 x 34.8 | 50 | 12 | — | |
55QT (旧モデル) | ¥69,000 (税込¥75,900) | 74.3 x 51.3 x 51.3 | 50.8 x 30.5 x 36.2 | 52 | 21 | ◯ | |
55QT | ¥69,000 (税込¥75,900) | 74.3 x 51.3 x 51.3 | 50.8 x 30.5 x 36.2 | 52 | 21 | ◯ | |
70QT | ¥60,000 (税込¥66,000) | 91.4 x 51.6 x 53.3 | 59.7 x 27.9 x 36.3 | 68 | 15 | — | |
80QT | ¥86,000 (税込¥94,600) | 108.9 x 52.7 x 51.4 | 73.7 x 33 x 33 | 75 | 22.5 | ◯ |
なお、容量については内寸より計算していますので有効容量とは異なる場合があります。
アクセサリー
型番 | 商品名 | 販売価格 |
---|---|---|
1472-belt | ショルダーストラップ(1495CC1用) | 800円 (税込¥880) |
1430-belt | ショルダーストラップ(1430用) | 1,600円 (税込¥1,760) |
1500D | 1500D デシカント | 1,800円 (税込¥1,980) |
0508 | パレット ライザー キット(0500/0550用) | 7,000円 (税込¥7,700) |
0507 | キャスター ホイール キット(0500/0550用) | 16,000円 (税込¥17,600) |
0357 | モビリティ パッケージ(0350/0370用) | 10,900円 (税込¥11,990) |
PANELFLAME-S | パネルフレーム キット(1120/1150/1200/1300/1400用) | 1,800円 (税込¥1,980) |
PANELFLAME-M | パネルフレーム(1430/1450/1500/1520/1550用) キット | 1,900円 (税込¥2,090) |
DRYLUCKBASKET | クーラーボックス用バスケット(35Q/45Q/65Q用) | 4,000円 (税込¥4,400) |
SEATCUSHION | クーラーボックス用シートクッション(35Q用) | 8,000円 (税込¥8,800) |