エアケース ケース比較表
エアケース
型番 | 販売価格 | 外寸 | 内寸 | 容量(ℓ) | 重量(kg) | キャスター | カラー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1485 | ¥28,000 (税込¥30,800) | 48.7 x 32.5 x 17.5 | 45.1 x 25.9 x 15.6 | 18 | 2.4 | — | |
1507 | ¥26,000 (税込¥28,600) | 42.8 x 35.8 x 23.5 | 38.5 x 28.9 x 21.6 | 24 | 2.9 | — | |
1525 | ¥30,000 (税込¥33,000) | 55.8 x 35.5 x 19 | 52.1 x 28.7 x 17.1 | 26 | 3.2 | — | |
1535 | ¥36,500 (税込¥40,150) | 55.8 x 35.5 x 22.8 | 51.8 x 28.4 x 18.3 | 27 | 4.5 | ○ | |
1535TP | ¥52,000 (税込¥57,200) | 55.8 x 35.5 x 22.8 | 51.8 x 28.4 x 18.3 | 27 | 4.5 | ○ | |
1535WD | ¥52,000 (税込¥57,200) | 55.8 x 35.5 x 22.8 | 51.8 x 28.4 x 18.3 | 27 | 4.5 | ○ | |
1555 | ¥36,000 (税込¥39,600) | 62.9 x 39.3 x 20.9 | 58.4 x 32.4 x 19.1 | 36 | 4.1 | — | |
1557 | ¥34,000 (税込¥37,400) | 48.7 x 40.1 x 26.7 | 44 x 33 x 24.8 | 36 | 3.7 | — | |
1605 | ¥44,000 (税込¥48,400) | 73.3 x 42.6 x 23.2 | 66 x 35.6 x 21.3 | 50 | 5.3 | — | |
1607 | ¥44,000 (税込¥48,400) | 61.3 x 47.8 x 33.7 | 53.5 x 40.2 x 29.5 | 63 | 7.3 | ○ | |
1615 | ¥55,000 (税込¥60,500) | 82.8 x 46.7 x 28 | 75.2 x 39.4 x 23.8 | 71 | 8 | ○ | |
1615TP | ¥73,000 (税込¥80,300) | 82.8 x 46.7 x 28 | 75.2 x 39.4 x 23.8 | 71 | 8.3 | ○ | |
1615WD | ¥66,000 (税込¥72,600) | 82.8 x 46.7 x 28 | 75.2 x 39.4 x 23.8 | 71 | 7.8 | ○ | |
1637 | ¥52,000 (税込¥57,200) | 67.6 x 52.5 x 37.8 | 59.5 x 44.6 x 33.7 | 89 | 8.8 | ○ |
なお、容量については内寸より計算していますので有効容量とは異なる場合があります。