フジコーワFCアルミケース サイズ比較表
固定式FCシリーズ サイズ比較表
型番 | 外寸 | 内寸 | 容量(ℓ) | 自重(kg) | 荷重(kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
FC-643 | 608×424×304 | 581×401×299 | 63 | 7.4 | 35 | |
FC-743 | 708×424×304 | 681×401×299 | 81 | 8.2 | 35 | |
FC-843 | 808×424×304 | 781×401×299 | 93 | 10.4 | 40 | |
FC-844 | 808×426×404 | 781×401×399 | 124 | 10.4 | 40 | |
FC-944 | 908×426×404 | 881×401×399 | 140 | 11.3 | 50 |
なお、容量については内寸より計算していますので有効容量とは異なる場合があります。