フジコーワATアルミケース サイズ比較表
ATシリーズ サイズ比較表
型番 | 外寸 | 内寸 | 容量(ℓ) | 自重(kg) | |
---|---|---|---|---|---|
AT-1000 | 538×393×186 | 520×375×蓋50/身130 | 35 | 3.8 | |
AT-3000 | 382×267×195 | 365×250×蓋50/身140 | 17 | 3.0 | |
AT-3100 | 477×337×195 | 460×320×蓋50/身140 | 27 | 3.9 | |
AT-3200 | 527×357×195 | 510×340×蓋50/身140 | 32 | 4.2 | |
AT-3300 | 627×407×195 | 610×390×蓋50/身140 | 45 | 4.9 | |
AT-4000 | 477×377×315 | 460×360×蓋50/身250 | 49 | 5.6 | |
AT-4100 | 477×377×365 | 460×360×蓋50/身300 | 57 | 5.9 | |
AT-5000 | 474×354×232 | 457×337×蓋50/身170 | 33 | 3.2 | |
AT-6000 | 557×377×354 | 540×360×蓋65/身275 | 66 | 7.1 | |
AT-7200 | 420×330×163 | 390×300×蓋60/身87 | 17 | 2.8 | |
AT-8000 | 588×428×213 | 569×398×蓋62/身132 | 43 | 6.8 | |
AT-8100 | 588×428×405 | 547×401×蓋62/身322 | 84 | 9.3 |
なお、容量については内寸より計算していますので有効容量とは異なる場合があります。