ミディアムケース ケース比較表
ミディアムケース
型番 | 販売価格 | 外寸 | 内寸 | 容量(ℓ) | 重量(kg) | キャスター | カラー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1430 | ¥15,000 (税込¥16,500) | 41.6 x 22.1 x 33.4 | 34.4 x 14.6 x 29.7 | 14 | 2.95 | — | |
1440 | ¥29,500 (税込¥32,450) | 50 x 30.5 x 45.7 | 43.4 x 19 x 40.6 | 33 | 7.48 | ◯ | |
1450 | ¥20,000 (税込¥22,000) | 42 x 33.1 x 17.4 | 37.2 x 26 x 15.5 | 14 | 2.90 | — | |
1460 | ¥29,500 (税込¥32,450) | 52.9 x 32.3 x 32.4 | 47.1 x 25.2 x 27.7 | 68 | 5.66 | — | |
1500 | ¥19,500 (税込¥21,450) | 47 x 35.7 x 17.6 | 42.5 x 28.4 x 15.5 | 18 | 3.20 | — | |
1510 | ¥27,000 (税込¥29,700) | 55.9 x 35.1 x 22.9 | 50.1 x 27.9 x 19.3 | 26 | 6.17 | ◯ | |
1520 | ¥24,000 (税込¥26,400) | 50.2 x 40 x 18.8 | 45.9 x 32.7 x 17.1 | 25 | 4.24 | — | |
1550 | ¥26,000 (税込¥28,600) | 52.4 x 42.8 x 20.6 | 46.8 x 35.5 x 19.3 | 32 | 5.40 | — |
なお、容量については内寸より計算していますので有効容量とは異なる場合があります。