クーラーボックス ケース比較表
クーラーボックス
型番 | 販売価格(税別) | 外寸 | 内寸 | 容量(ℓ) | 重量(kg) | キャスター | カラー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30QT | ¥39,000 (税込¥42,900) | 64.3 x 48.3 x 47 | 37.1 x 25.9 x 27.9 | 31 | 9.8 | — | |
45QW | ¥55,000 (税込¥60,500) | 75.3 x 50.8 x 48.95 | 48.2 x 30.5 x 30.5 | 45 | 16.9 | ◯ | |
50QT | ¥54,000 (税込¥59,400) | 76.2 x 51.6 x 51.8 | 44.5 x 27.9 x 34.8 | 50 | 12 | — | |
55QT (旧モデル) | ¥69,000 (税込¥75,900) | 74.3 x 51.3 x 51.3 | 50.8 x 30.5 x 36.2 | 52 | 21 | ◯ | |
55QT | ¥69,000 (税込¥75,900) | 74.3 x 51.3 x 51.3 | 50.8 x 30.5 x 36.2 | 52 | 21 | ◯ | |
70QT | ¥60,000 (税込¥66,000) | 91.4 x 51.6 x 53.3 | 59.7 x 27.9 x 36.3 | 68 | 15 | — | |
80QT | ¥86,000 (税込¥94,600) | 108.9 x 52.7 x 51.4 | 73.7 x 33 x 33 | 75 | 22.5 | ◯ |
なお、容量については内寸より計算していますので有効容量とは異なる場合があります。