フジコーワ樹脂ケース サイズ比較表
F&HDシリーズ サイズ比較表
型番 | 外寸 | 内寸 | 容量(ℓ) | 自重(kg) | 荷重(kg) | キャスター | カラー | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA-6J | 495×391×205 | 454×309×蓋74/身113 | 28 | 2.9 | 10 | — | ||
FA-7J | 450×358×182 | 409×296×蓋63/身98 | 20 | 2.4 | 10 | — | ||
FA-5 | 527×384×218 | 466×321×蓋85/身85 | 25 | 3.9 | 15 | — | ||
FA-3 | 615×390×227 | 576×361×蓋105/身105 | 43 | 5.2 | 15 | — | ||
FA-12 | 525×441×268 | 496×374×蓋113-身118 | 42 | 4.3 | 15 | — | ||
FP-8 | 700×410×320 | 670×387×蓋110/身150 | 41 | 5.4 | 15 | — | ||
FP-8W | 730×466×345 | 700×407×蓋135/身160 | 84 | 6.0 | 15 | — | ||
FP-15A | 618×448×295 | 545×372×蓋103/身140 | 49 | 4.9 | 15 | — | ||
FP-8SWC | 775×445×395 | 740×413×蓋154/身191 | 106 | 8.0 | 15 | ◯ | ||
FS-1 | 797×372×385 | 636×316×蓋160/身190 | 70 | 7.3 | 20 | ◯ | ||
FP-4 | 854×540×380 | 675×476×蓋150/身180 | 106 | 10.4 | 25 | ◯ | ||
FP-15 | 618×448×295 | 545×372×蓋103/身140 | 49 | 6.4 | 15 | ◯ | ||
FP-20 | 773×499×355 | 691×431×蓋150/身140 | 86 | 9.1 | 25 | ◯ | ||
FP-33 | 539×363×248 | 450×305×蓋97/身97 | 26 | 4.5 | 15 | ◯ | ||
FP-36 | 712×500×337 | 628×436×蓋148/身124 | 73 | 7.2 | 20 | ◯ | ||
FP-220 | 730×610×340 | 656×551×蓋145/身140 | 103 | 9.2 | 25 | ◯ | ||
FA-11 | 480×345×249 | 456×321×蓋109/身110 | 30 | 3.3 | 10 | — | ||
FP-9 | 733×454×310 | 709×430×蓋130/身151 | 82 | 6.5 | 20 | — | ||
HD-50 | 725×460×360 | 644×390×蓋160/身160 | 80 | 8.6 | 30 | ◯ | ||
HD-70 | 814×598×400 | 628×525×蓋200/身160 | 119 | 10.5 | 30 | ◯ | ||
HD-80 | 959×585×395 | 772×513×蓋175/身185 | 142 | 12.4 | 35 | ◯ |
なお、容量については内寸より計算していますので有効容量とは異なる場合があります。
CRシリーズ サイズ比較表
型番 | 外寸 | 内寸 | 容量(ℓ) | 自重(kg) | 荷重(kg) | キャスター | カラー | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR-1000 | 505×384×218 | 466×321×蓋85/身85 | 25 | 3.9 | 15 | — | ||
CR-3000 | 615×425×255 | 576×361×蓋105/身105 | 43 | 5.2 | 15 | — | ||
CR-5000 | 797×372×385 | 636x316x蓋160/身190 | 70 | 7.7 | 20 | ◯ | ||
CR-7000 | 854×476×380 | 675×476×蓋150/身180 | 106 | 9.8 | 25 | ◯ | ||
CR-9000 | 773×499×355 | 700×430×蓋140/身150 | 87 | 7.78 | 25 | ◯ |
なお、容量については内寸より計算していますので有効容量とは異なる場合があります。